IN ÁNH DƯƠNG trân trọng gửi tới khách hàng bảng báo giá in tờ rơi A5, báo giá in tờ rơi A4, báo giá in tờ rơi A3 theo định lượng từ loại mỏng nhất là C100 đến định lượng dày nhất là C300.
Báo giá in tờ rơi áp dụng cho đơn hàng in số lượng nhiều, in bằng máy in offset hiện đại nhất, màu sắc trung thực nhất, in ấn sắc nét nhất tại Hà Nội.
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A5 (KT 14,8x21cm) In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm ( Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline để được báo giá chuẩn xác và nhanh nhất ) |
|||||||
Số lượng | Giấy C100 | Giấy C120 | Giấy C150 | Giấy C200 | Giấy C230 | Giấy C250 | Giấy C300 |
500 | 2280 | 2380 | 2400 | 2480 | 2540 | 2580 | 2580 |
1,000 | 1180 | 1250 | 1290 | 1340 | 1350 | 1375 | 1440 |
2,000 | 655 | 660 | 690 | 750 | 805 | 830 | 855 |
3,000 | 470 | 480 | 500 | 560 | 575 | 620 | 640 |
4,000 | 365 | 380 | 410 | 470 | 500 | 520 | 570 |
5,000 | 320 | 325 | 340 | 410 | 440 | 470 | 515 |
6,000 | 290 | 300 | 325 | 385 | 410 | 440 | 470 |
7,000 | 265 | 280 | 305 | 345 | 380 | 430 | 465 |
8,000 | 250 | 260 | 295 | 332 | 365 | 415 | 435 |
9,000 | 235 | 240 | 280 | 325 | 350 | 380 | 420 |
10,000 | 220 | 230 | 270 | 310 | 336 | 360 | 400 |
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 500.000Đ Cán bóng cộng thêm 120đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 140đ/1 mặt Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A4 (KT 21x29,7cm) In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm ( Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline để được báo giá chuẩn xác và nhanh nhất ) |
|||||||
Số lượng | Giấy C100 | Giấy C120 | Giấy C150 | Giấy C200 | Giấy C230 | Giấy C250 | Giấy C300 |
500 | 2380 | 2400 | 2480 | 2680 | 2700 | 2780 | 2900 |
1,000 | 1250 | 1290 | 1350 | 1460 | 1540 | 1560 | 2200 |
2,000 | 730 | 755 | 795 | 880 | 950 | 1000 | 1700 |
3,000 | 520 | 555 | 630 | 720 | 800 | 845 | 1500 |
4,000 | 460 | 510 | 560 | 665 | 695 | 760 | 1410 |
5,000 | 420 | 460 | 510 | 595 | 655 | 695 | 1345 |
6,000 | 400 | 440 | 485 | 590 | 630 | 668 | 1340 |
7,000 | 375 | 410 | 460 | 550 | 600 | 640 | 1320 |
8,000 | 350 | 395 | 445 | 535 | 595 | 625 | 1305 |
9,000 | 335 | 375 | 420 | 520 | 575 | 620 | 1295 |
10,000 | 330 | 368 | 406 | 515 | 560 | 608 | 1260 |
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 500.000Đ Cán bóng cộng thêm 165đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 185đ/1 mặt Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A3 (KT 29.7x42cm) In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm ( Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline để được báo giá chuẩn xác và nhanh nhất ) |
|||||||
Số lượng | Giấy C100 | Giấy C120 | Giấy C150 | Giấy C200 | Giấy C230 | Giấy C250 | Giấy C300 |
500 | 2500 | 2680 | 2700 | 2920 | 3080 | 3125 | 3210 |
1,000 | 1460 | 1490 | 1600 | 1760 | 1400 | 2000 | 2200 |
2,000 | 910 | 1015 | 1110 | 1315 | 1382 | 1480 | 1700 |
3,000 | 785 | 870 | 930 | 1140 | 1260 | 1300 | 1480 |
4,000 | 695 | 760 | 885 | 1030 | 1160 | 1220 | 1430 |
5,000 | 655 | 735 | 800 | 995 | 1120 | 1190 | 1365 |
6,000 | 635 | 695 | 790 | 986 | 1080 | 1160 | 1340 |
7,000 | 595 | 665 | 785 | 950 | 1065 | 1135 | 1320 |
8,000 | 580 | 656 | 765 | 935 | 1050 | 1120 | 1305 |
9,000 | 570 | 640 | 740 | 925 | 1040 | 1108 | 1295 |
10,000 | 565 | 630 | 735 | 916 | 1025 | 1098 | 1250 |
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN VỚI ĐƠN HÀNG TRÊN 500.000Đ Cán bóng cộng thêm 200đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 210đ/1 mặt Giao hàng sau 1-2 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT |